Frezarkę bramową LMD2010 można skonfigurować w niemal dowolnej pozycji, może również swobodnie przełączać się między frezowaniem liniowym a frezowaniem bramowym. Modułowe sekcje łoża głównego (oś X) umożliwiają rozszerzenie długości od 0-2000 mm bez utraty sztywności. Ta przenośna frezarka zapewnia maksymalną elastyczność operatorom o zróżnicowanych potrzebach w zakresie frezowania. Długości głównego łóżka (oś X) i wspornika (oś Y) można dostosować.
Zalety:
Precyzyjna obróbka
W sytuacji, gdy stan obrabiarki jest dobrze wyregulowany w poziomie, dokładność może sięgać 0,02mm/m.
Modułowa konstrukcja
Łóżko główne, wspornik, wrzeciono obrotowe, jednostka napędowa, wszystkie części można transportować lub instalować osobno.
Sztywność Główne łóżko
Orbita wykonana ze stali kutej, Precyzyjne prowadnice liniowe do dużych obciążeń, Gwarantują stabilność łoża głównego podczas obróbki.
Łatwy w obsłudze
Każda część przyjmuje jak najbardziej humanizowany projekt, ten projekt zmniejsza liczbę wypadków spowodowanych niewłaściwą obsługą, a projekt jest przyjazny dla operatora.
Mocna jednostka napędowa
Zasilacz hydrauliczny, serwomechanizm i zespół pneumatyczny wyposażone w standardową konfigurację można dostosować.
Dane techniczne:
| Model | LMD2010 | LMD2020 | LMD2030 |
| Skok osi X (łóżko). | 2000 mm | 2000 mm | 2000 |
| Skok osi Y (ramię). | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Skok osi Z | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Automatyczne podawanie | Oś X/Y | Oś X/Y | Oś X/Y |
| Stożek głowicy wrzeciona | NT40 lub NT50 | NT40 lub NT50 | NT40 lub NT50 |
| Maksymalna średnica frezu | 160mm (NT40) lub 250mm (NT50) | 160mm (NT40) lub 250mm (NT50) | 160mm (NT40) lub 250mm (NT50) |
| Szybkość podawania | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min |
| Obroty wrzeciona | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Moc wrzeciona frezującego | |||
| Hydrauliczny | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Pneumatyczny | 3 kW, 2,69 m3/ min | 3 kW, 2,69 m3/ min | 3 kW, 2,69 m3/ min |
| Jednostka zasilająca z automatycznym podawaniem | |||
| Hydrauliczny | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
| Pneumatyczny | 0.89 kW, 1,10 m3/ min | 0.89 kW, 1,10 m3/ min | 0.89 kW, 1,10 m3/ min |
| Agregat hydrauliczny | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Odczyt cyfrowy | Cyfrowa skala osi Z | Cyfrowa skala osi Z | Cyfrowa skala osi Z |
Popularne Tagi: przenośna frezarka bramowa lmd2010 usuwanie na miejscu korekcja poziomu żużla spawalniczego producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, dostosowane, kup, niska cena, wyprodukowano w Chinach




