
LMD2000 Suwnica bramowa
Oś X. | 2000 mm |
Oś Y. | 1000 mm |
Oś Z. | 50 mm |
Tool Post Travel | 150 mm |
Drive-Electric | |
Wrzeciono | 2kW, silnik serwo |
Automatyczne podawanie | Wysokoobciążone zasilanie elektryczne |
Drive-Pneumatic | |
Wrzeciono | 3,6 kW |
Automatyczne podawanie | 1KW |
Drive-Hydraulic | |
Wrzeciono | 25 HP, 60 L / min |
Automatyczne podawanie | Wysokoobciążone zasilanie elektryczne |
Obroty wrzeciona | 0-640 |
Stożek wrzeciona | 50 # |
Średnica frezu | 200 mm |
Cyfrowy odczyt | Skala cyfrowa Z-Axis |
Szybkość podawania | |
Elektryczny | 35-750 mm / min |
Pneumatyczny | 0-80 mm / min |
LM D2 000 L KONFIGURACJA FREZOWANIA

FREZOWANIE GĄSIENICOWE DO FREZOWANIA LINII
GŁÓWNE ŁÓŻKO (oś X) / RAM (Y AXIS)

● Ciężkie liniowe szyny i posuw śrubowy.
● Łóżko o dużej wytrzymałości.
● U dołu łóżka zamocowana śruba mocująca i śruba do podnoszenia.

● Ciężkie prowadnice rowków na jaskółczy ogon i podawanie śrub kulowych.
● Glinki X pokryte powłoką Turcite-B.
● Łóżko o dużej wytrzymałości.
WRZECIONA GŁOWICA / MAGNESY DO MONTAŻU WRZECIONA
● Można wybrać trzy rodzaje wrzeciona frezującego.
● Model jest wyposażony w jednostkę napędową w kierunku pionowym i automatyczny.
● ModelⅡ i ModelⅢ, ręczny posuw w kierunku pionowym i wyposażony w skalę cyfrową.
● Używany do zainstalowania stałego łóżka głównego (oś X).
● Szybkie mocowanie do płaskich powierzchni.
PRZEKŁADNIA WRZECIONA FREZOWEGO


1 | Agregat hydrauliczny, 10 KM (7,5 kW), 38 L / min |
2 | Agregat hydrauliczny, 15 KM (11 kW), 38 L / min |
3 | Agregat hydrauliczny, 20 KM (15 kW), 38 L / min |
4 | Agregat hydrauliczny, 25 KM (18,5 kW), 60 L / min |
Uwaga: zdalne sterowanie może osiągnąć działanie z pewnej odległości, z wysokim bezpieczeństwem. Napięcie przewodu sterującego wynosi 24 V, a długość 5 metrów.
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
ELEKTRYCZNY
Główne łóżko (oś X) | 1 zestaw |
Ram (oś Y) | 1 zestaw |
Frezowanie głowicy wrzeciona: Model Ⅱ | 1 zestaw |
Frez: 200 mm | 1 zestaw |
Automatyczny napęd posuwowy: elektryczny napęd posuwowy | 2 Zestaw |
Skala cyfrowa Z-Axis | 1 zestaw |
Napęd wrzeciona: silnik serwo | 1 zestaw |
Elektryczny skrzynka kontrolna | 1 zestaw |
Koło ręczne | 3 szt |
Płyta mocująca | 2 Zestaw |
podręcznik | 1 zestaw |
Pakiet narzędzi | 1 zestaw |
Lista rzeczy do spakowania | 1 zestaw |
Pakowanie walizki | 1 zestaw |
PNEUMATYCZNY
Główne łóżko (oś X): Model A | 1 zestaw |
Ram (oś Y) | 1 zestaw |
Frezowanie głowicy wrzeciona: Model Ⅲ | 1 zestaw |
Frez: 200 mm | 1 zestaw |
Automatyczny napęd posuwowy: Pneumatyczny napęd posuwowy | 2 Zestaw |
Skala cyfrowa Z-Axis | 1 zestaw |
Napęd wrzeciona: silnik pneumatyczny | 1 zestaw |
Zawór regulujący | 3 Ustaw |
Koło ręczne | 3 szt |
Płyta mocująca | 2 Zestaw |
podręcznik | 1 zestaw |
Pakiet narzędzi | 1 zestaw |
Lista rzeczy do spakowania | 1 zestaw |
Pakowanie walizki | 1 zestaw |
HYDRAULICZNY
Główne łóżko (oś X): Model A | 1 zestaw |
Ram (oś Y) | 1 zestaw |
Frezowanie głowicy wrzeciona: Model Ⅲ | 1 zestaw |
Frez: 200 mm | 1 zestaw |
Automatyczny napęd posuwowy: elektryczny napęd posuwowy | 2 Zestaw |
Skala cyfrowa Z-Axis | 1 zestaw |
Napęd wrzeciona: hydrauliczny układ napędowy | 1 zestaw |
Elektryczny skrzynka kontrolna | 1 zestaw |
Koło ręczne | 3 szt |
Płyta mocująca | 2 Zestaw |
podręcznik | 1 zestaw |
Pakiet narzędzi | 1 zestaw |
Lista rzeczy do spakowania | 1 zestaw |
Pakowanie walizki | 1 zestaw |
Duży globalny zespół specjalistów ds. Obróbki skrawaniem, aby zapewnić szybką, ekspercką reakcję w dowolnym miejscu i czasie.
LMD2000 Gantry milling machine ma wiele zastosowań: budowa i konserwacja, energetyka, petrochemia, górnictwo i inne dziedziny.
Popularne Tagi: LMD2000-przenośne linii frezarki producentów, dostawców, fabryki, hurtownia, dostosowane, kupić, niska cena, wykonane w Chinach


