KLUCZOWE CECHY
· Precyzyjna konstrukcja
· 6 ciągłych posuwów skierowanych do rowka dla wykończenia gramofonowego (standard ASME)
· Pojedyncza podstawa z nóżkami przedłużającymi, aby pasowały do różnych średnic montażowych
· Utwardzone prowadnice zapewniające długoterminową dokładność
· Obrotowy słupek narzędziowy do szczegółów rowków; zmniejsza potrzebę oddzielnych akcesoriów
· Napęd o wysokiej redukcji momentu obrotowego w celu optymalizacji wydajności maszyny
INFORMACJE O PRODUKCIE
Solidnie montowana wewnętrznie i mocna maszyna do obróbki kołnierzy, wykorzystująca stałe koła zębate do produkcji 6 ciągłych wykończeń gramofonowych zgodnie ze standardem ASME. Do wszystkich rodzajów oblicówek, rowkowania uszczelnień, przygotowania spoin i wytaczania.
Maszyna jest dostarczana w komplecie z następującymi elementami:
· Zestaw narzędzi, w tym narzędzia i wkładki
· Smarownica filtra powietrza
· 1 śruba pociągowa
· Przyłącze węża
· Wszystkie wymagane zaciski montażowe
· Pudełko do przechowywania / wysyłki
· Certyfikat CE
· Lista pakowania i instrukcja obsługi
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| SPECYFIKACJE | ||
|---|---|---|
| Minimalna średnica okładziny | 1150 mm | 45 " |
Maksymalna średnica okładziny | 3050 mm | 120 " |
| Zakres mocowania | 1120 - 2800 mm | 44 - 110 " |
| Wymagana średnica obrotu | 3655mm | 144 " |
| Skok postu narzędzia (przesuw w dół) | 102mm | 4 " |
| RPM (maks.) | 12 | |
| Standardowy typ napędu | Powietrze | |
| Napęd hydrauliczny dostępny jako opcja? | tak | |
| Liczba ustawień kanału | 6 | |
| Wynik | 3kw | 4hp |
| Wymagane dopływ powietrza | 102,4 cfm | 2,89 m3 / m |
| STAWKI DO TWARZY | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Koło zębate | Rowki / Cal |
| Na zewnątrz | 1 | 208 |
| Na zewnątrz | 2) | 133 |
| Na zewnątrz | 3) | 55 |
| W | 1 | 175 |
| W | 2) | 112 |
| W | 3) | 46 |
| Nudne pasze | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Koło zębate | Posuw mm / obr |
| Na zewnątrz | 1 | 0,028 |
| Na zewnątrz | 2) | 0,045 |
| Na zewnątrz | 3) | 0,1099 |
| W | 1 | 0,034 |
| W | 2) | 0,053 |
| W | 3) | 0,129 |
| CIĘŻAR MASZYNY | ||
|---|---|---|
| Ciężar maszyny | 1375 kg | 3025 funtów |
| WAGA WYSYŁKI | ||
|---|---|---|
| Box 1 (maszyna) | 1050 kg | 2310 funtów |
| Box 2 (podstawa) | 825 kg | 1815 funtów |
| WYMIARY WYSYŁKI | |
|---|---|
| Waga opakowania 1 (maszyna) | L 285 cm (112 ") W 100 cm (40") H 75 cm (30 ") |
| Box 2 (podstawa) | L 200 cm - (112 ") W 115 cm (45") H 60 cm (24 ") |


Popularne Tagi: producenci maszyn do wymiany kołnierzy, dostawcy, fabryki, hurt, spersonalizowane, kupuj, niska cena, wyprodukowane w Chinach



